Ferienkalender
2. Oktober 2009 von admin
| Bundesland | Herbst 2010 | Weihnachten 2010 | Ostern 2011 | Himmelfahrt/ Pfingsten 2011 |
Sommer 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. | 21.04./26.04. - 30.04. *1 | 14.06.-25.06. | 28.07.-10.09. | ||
| Bayern | 02.11.-05.11. | 27.12.-07.01. | 18.04.-30.04. | 14.06.-25.06. | 30.07.-12.09. | ||
| Berlin | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. | 18.04.-30.04 | 03.06. | 29.06./30.06.-12.08. | ||
| Brandenburg | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. | 20.04.-30.04. | 03.06. | 30.06.-13.08. | ||
| Bremen | 09.10.-23.10 | 22.12.-05.01 | 16.04.-30.04. | 03.06./14.06. | 07.07.-17.08. | ||
| Hamburg | 04.10.-15.10. | 23.12.-03.01. | 07.03.-18.03. | 26.04.-29.04./03.06. | 30.06.-10.08. | ||
| Hessen | 11.10.-22.10. | 20.12.-07.01. | 18.04.-30.04. | 27.06.-05.08. | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.10.-23.10. *2 | 23.12.-31.12. *2 | 16.04.-27.04. | 10.06.-14.06. | 04.07.-13.08. | ||
| Niedersachsen | 09.10.-23.10 | 22.12.-05.01 | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08.*3 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. | 18.04.-30.04. | 25.07. - 06.09. | |||
| Rheinland-Pfalz | 11.10.-22.10. | 23.12.-07.01. | 18.04.-29.04. | 27.06.-05.08. | |||
| Saarland | 11.10.-23.10. | 20.12.-31.12. | 18.04.-30.04. | 24.06.-06.08. | |||
| Sachsen | 04.10.-16.10. | 23.12.-01.01. | 22.04.-30.04. | 03.06. | 11.07.-19.08. | ||
| Sachsen-Anhalt | 18.10.-23.10. | 22.12.-05.01. | 18.04.-27.04. | 14.06.-18.06. | 11.07.-24.08. | ||
| Schleswig-Holstein | 11.10.-23.10. *4 | 23.12.-07.01. | 15.04. - 30.04. | 03.06. | 04.07.-13.08.*4 | ||
| Thüringen | 09.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 18.04.-30.04. | 11.06.-14.06. | 11.07.-19.08. | ||
| Stand: 30.09.2010 | Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag. | ||||||
| *1 | Reformationsfest und Gründonnerstag ist schulfrei | ||||||
| *2 | Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen | ||||||
| *3 | Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen | ||||||
| *4 | Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen | ||||||
| Diese Tabelle wurde mit größter Sorgfalt erstellt und die Daten wurden üerprüft, trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. |
|||||||
geposted in der Kategorie: Allgemein

[...] Ferienkalender [...]
Kommentar hinzufügen